Leistungen der Pflegekasse 2026
Diese Seite ist zur Orientierung gedacht: Welche Leistungen gibt es – und in welcher Größenordnung? Stand: 2026. Maßgeblich sind immer die Regelungen Ihrer Pflegekasse und die individuelle Situation.
Wofür ist die Seite hilfreich?
- Überblick: Welche Leistung passt grundsätzlich zu welchem Bedarf?
- Planung: Grobe Größenordnung (monatlich/jährlich) verstehen.
- Praxis: Typische Missverständnisse vermeiden (z. B. Entlastungsbetrag wird nicht automatisch ausgezahlt).
Hinweis: Diese Seite bietet eine grobe Orientierung zu typischen Leistungen und Beträgen. Für verbindliche Auskünfte und die passende Auswahl im Einzelfall ist eine Beratung bei Ihrer Pflegekasse bzw. Pflegeberatung sinnvoll.
Leistungsbeträge (Stand 2026)
TabelleBeträge gerundet/als Maximalwerte, je nach Leistungsart. Bei Kombinationen und Sonderfällen (z. B. Kombinationsleistung, stationäre Zuschläge) gelten weitere Regeln.
| Leistung | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Pflegegeld (monatlich) | — | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistung (monatlich, max.) | — | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Ambulant betreute Wohngruppen – zusätzliche Leistung (monatlich) | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| Wohngruppen – Anschubfinanzierung (einmalig, max.) | 2.613 € | 2.613 € | 2.613 € | 2.613 € | 2.613 € |
| Gemeinschaftliche Wohnformen (§ 92c SGB XI) – pauschaler Zuschuss (monatlich) | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
| Tages-/Nachtpflege (monatlich, max.) | — | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Vollstationäre Pflege (monatlich, pauschal) | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
| Gemeinsamer Jahresbetrag Kurzzeit-/Verhinderungspflege (jährlich, max.) | — | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (monatlich, max.) | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
| Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (je Maßnahme, max.) | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
| Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) (monatlich, max.) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Ergänzende Unterstützungsleistungen zu DiPA (monatlich, max.) | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Zuschuss ambulant betreute Wohngruppen (monatlich) | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
Quelle/Stand: Bundesministerium für Gesundheit (Leistungsansprüche im Jahr 2026). Details können je Pflegekasse und Fallkonstellation abweichen.
Typische Missverständnisse (kurz)
- Entlastungsbetrag: wird meist nicht "automatisch" ausgezahlt, sondern nach Nutzung erstattet.
- Pflegegeld vs. Sachleistung: entweder/oder oder kombiniert (Kombinationsleistung) – je nach Pflegearrangement.
- Stationär: die Kasse zahlt Pauschalen; der Eigenanteil hängt von Heimkosten und Zuschlägen ab.
- Jahresbudget: Verhinderungspflege/Kurzzeitpflege teilen sich ein gemeinsames Budget.
Informationsangebot zur Orientierung. Keine Rechtsberatung/Vertretung (RDG). Angaben ohne Gewähr.